| 4月の練習予定 | 5月の練習予定 | ||
|---|---|---|---|
| 2日(水)★、4日(金)★、5日(土)午後〜夜★、 9日(水)★、10日(木)★、12日(土)午後〜夜(リハ)★、 13日(日)本番、18日(金)、23日(水)、25日(金)、30日(水) 中学生との合同練習=4/5 午後〜 | 7日(水)★、9日(金)、14日(水)、17日(土)、 21日(水)★、23日(金)、28日(水)★、31日(土)★ | ||
| 無印は市民会館ステージ ●=おおるり第1練習室 ■=おおるり視聴覚室 | |||
| ★=岡田先生練習日 | |||
| 2008年4月の練習予定 | 2008年5月の練習予定 | ||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 役員会 | 市民会館 | 市民会館 岡田先生 練習日 |
おおるり 第1練習室 |
おおるり 第1練習室 岡田先生 練習日 |
おおるり 視聴覚室 |
中学生との 合同練習 |
イベント有 |
|---|